


Maelezo muhimu
kitufe cha kuweka upya | kitufe cha kuacha |
Anza / sitisha kitufe | Bonyeza pamoja na mchanganyiko muhimu,Kuongezeka kwa kasi ya usindikaji;Bonyeza kitufe peke yako,Kazi 1 pato; |
Bonyeza pamoja na mchanganyiko muhimu ili kupunguza kiwango cha malisho:Kazi moja ya vyombo vya habari 2 pato; | Bonyeza pamoja na mchanganyiko muhimu,Kuongezeka kwa kasi ya spindle;Bonyeza kitufe peke yako,Kazi 3 pato; |
Bonyeza pamoja na mchanganyiko muhimu,Kupunguza kasi ya spindle;Bonyeza kitufe peke yako,Kazi 4 pato; | Bonyeza pamoja na mchanganyiko muhimu,Rudi kwenye asili ya mashine;Bonyeza kitufe peke yako,Kazi 5 pato; |
Bonyeza pamoja na mchanganyiko muhimu,Rudi kwenye Usalama Z;Bonyeza kitufe peke yako,Kazi 6 pato; | Bonyeza pamoja na mchanganyiko muhimu,Rudi kwenye asili ya workpiece;Bonyeza kitufe peke yako,Kazi 7 pato; |
Bonyeza pamoja na mchanganyiko muhimu,Kubadilisha spindle;Bonyeza kitufe peke yako,Kazi 8 pato; | Bonyeza pamoja na mchanganyiko muhimu,Kisu;Bonyeza kitufe peke yako,Kazi 9 pato; |
Kazi vifungo 10 | Kitufe cha kazi ya mchanganyiko |
Kitufe kinachoendelea:Bonyeza kitufe,Handwheel inaingia katika hali endelevu | Kitufe cha hatua:Bonyeza kitufe,Gurudumu la mikono linaingia kwenye hali ya hatua |
OFF ni kufunga uteuzi wa mhimili X,Y,NA,A,B,C:Mhimili unadhibitiwa na mabadiliko ya gia。 |
0.001-1.0:Uteuzi wa usahihi wa njia ya hatua 2%-100%:Asilimia ya kasi ya handwheel katika hali endelevu |
-Bonyeza kupakua dereva na maagizo ya kina- |
Ili kupakua mwongozo na dereva hapo juu, tafadhali bonyeza "..." kwenye kona ya juu kulia ya ukurasa huu,Chagua "Fungua kivinjari" (fungua na kivinjari, ruka kidokezo hiki)。 |